Caratt. Materiali 

Home ] Tabelle Trattamenti ] Calcolo Piatti-Tondi ] [ Caratt. Materiali ]


 


CARATTERISTICHE E SIMBOLI DI ALCUNI METALLI

 

METALLO Simbolo Peso atomico
( O = 16 )
Peso specifico
( kg / dm3 )  
Punto fusione
( °C )
- - - - -
Acciaio * * 7,85 1450
Alluminio Al 26,98 2,70 659
Antimonio Sb 121,76 6,69 630
Argento Ag 107,88 10,50 960
Berillio Be 9,013 1,86 1285
Bismuto Bi 209,00 9,80 271
Bronzo * * 8,50 930
Cadmio Cd 112,41 8,65 320
Cesio Cs 132,91 1,87 285
Cobalto Co 58,94 8,77 1478
Cromo Cr 52,01 7,10 1565
Ferro Fe 55,85 7,68 1535
Ghisa * * 7,00 1200
Iridio Ir 192,20 22,40 2200
Magnesio Mg 24,32 1,74 650
Manganese Mn 54,94 7,30 1245
Mercurio Hg 200,61 13,60 -38,90
Molibdeno Mo 95,96 10,20 2630
Nichel Ni 58,71 8,90 1455
Oro Au 197,00 19,30 1060
Osmio Os 190,20 22,40 2700
Ottone * * 8,60 950
Palladio Pd 106,40 12,00 1549
Piombo Pb 207,21 11,35 327
Platino Pt 195,09 21,45 1773
Plutonio Pu 242,00 19,80 639
Rame Cu 63,54 8,92 1084
Stagno Sn 118,70 7,28 231
Tantalio Ta 180,95 16,60 2990
Titanio Ti 47,90 4,50 1800
Uranio U 238,07 18,70 1132
Vanadio V 50,95 5,70 1700
Wolframio W 183,86 19,30 3400
Zinco Zn 65,38 7,14 419


 

Lumar Macchine Utensili S.r.l.
Via G. Puccini, 95-97-99 - 52100 Arezzo (AR) ITALY
Tel. (+39) 0575 / 38.13.13  - -  Fax:(+39) 0575 / 38.13.15
Partita IVA / C.Fisc. 00298270513
- Copyright © 2000 Lumar Macchine Utensili S.r.l.
 Numero R.E.A. 68337 - Registro Imprese di Arezzo n. 00298270513
Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato
  www.lumar.it -   e-mail: lumarez@iol.it  /  daniele@lumar.it  /   stefano@lumar.it 
Ultimo aggiornamento il 26-10-2010